عملية الشراء معطلة في الوقت الحالي, أضف المنتجات التي ترغب بشرائها في السلة واتمم عملية الشراء في وقت لاحق.
إشعار
قائمة التصفح
اللغة والتوصيل
إضافة سؤالك
DEKABR حذاء رجالي شتوي مقاوم للماء مصنوع من الجلد مقاوم للانزلاق مناسب للنزهة
-
السعر110.73 $ وفر %
-
+
نقطة مكتسبة بشرائك هذا المنتج
المكافآت -
رمز المنتج
-
الوزن
-
التصانيف
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
DEKABR ماركة الشتاء الرجال الثلوج الأحذية الدافئة أفخم الرجال الأحذية
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر

DEKABR ماركة الشتاء الرجال الثلوج الأحذية الدافئة أفخم الرجال الأحذية جلد مقاوم للماء الكاحل الأحذية أعلى جودة عدم الانزلاق الرجال المشي الأحذية
مرحبا ، عزيزي قيمة العملاء! ننصحك باختيار المقاس وفقًا لطول قدمك في جدول المقاسات لدينا.
على سبيل المثال ، إذا كان طول قدمك (كعب إلى أخمص القدمين) هو 26.7 سنتيمتر ، يرجى اختيار حجم 8.5 = 42 في هذا النموذج.
المقاس 7 = 39 مناسب لطول القدم هو 24.7 سنتيمتر.
الحجم 7.5 = 40 مناسب لطول القدم هو 25.3 سنتيمتر.
الحجم 8 = 41 يصلح لطول القدم هو 26 سنتيمتر.
الحجم 8.5 = 42 مناسب لطول القدم هو 26.7 سنتيمتر.
الحجم 9.5 = 43 مناسب لطول القدم هو 27.3 سنتيمتر.
الحجم 10 = 44 يصلح لطول القدم هو 28 سنتيمتر.
الحجم 11 = 45 يصلح لطول القدم هو 28.7 سنتيمتر.
الحجم 12 = 46 يصلح لطول القدم هو 29.3 سنتيمتر.














<kse:widget data-widget-type="customText" id="2350353" type="custom"></kse:widget>
الحجم | السعر |
---|---|
02 Yellow Brown | 8 | 110.73 $ |
02 Yellow Brown | 8.5 | 110.73 $ |
02 Yellow Brown | 7 | 110.73 $ |
02 Yellow Brown | 7.5 | 110.73 $ |
02 Yellow Brown | 11 | 110.73 $ |
02 Yellow Brown | 12 | 110.73 $ |
02 Yellow Brown | 9.5 | 110.73 $ |
02 Yellow Brown | 10 | 110.73 $ |
02 Army Green | 8 | 110.73 $ |
02 Army Green | 8.5 | 110.73 $ |
02 Army Green | 7 | 110.73 $ |
02 Army Green | 7.5 | 110.73 $ |
02 Army Green | 11 | 110.73 $ |
02 Army Green | 12 | 110.73 $ |
02 Army Green | 9.5 | 110.73 $ |
02 Army Green | 10 | 110.73 $ |
01 Army Green | 8 | 110.73 $ |
01 Army Green | 8.5 | 110.73 $ |
01 Army Green | 7 | 110.73 $ |
01 Army Green | 7.5 | 110.73 $ |
01 Army Green | 11 | 110.73 $ |
01 Army Green | 12 | 110.73 $ |
01 Army Green | 9.5 | 110.73 $ |
01 Army Green | 10 | 110.73 $ |
01 Black | 8 | 110.73 $ |
01 Black | 8.5 | 110.73 $ |
01 Black | 7 | 110.73 $ |
01 Black | 7.5 | 110.73 $ |
01 Black | 11 | 110.73 $ |
01 Black | 12 | 110.73 $ |
01 Black | 9.5 | 110.73 $ |
01 Black | 10 | 110.73 $ |
01 Yellow Brown | 8 | 110.73 $ |
01 Yellow Brown | 8.5 | 110.73 $ |
01 Yellow Brown | 7 | 110.73 $ |
01 Yellow Brown | 7.5 | 110.73 $ |
01 Yellow Brown | 11 | 110.73 $ |
01 Yellow Brown | 12 | 110.73 $ |
01 Yellow Brown | 9.5 | 110.73 $ |
01 Yellow Brown | 10 | 110.73 $ |
02 Black | 8 | 110.73 $ |
02 Black | 8.5 | 110.73 $ |
02 Black | 7 | 110.73 $ |
02 Black | 7.5 | 110.73 $ |
02 Black | 11 | 110.73 $ |
02 Black | 12 | 110.73 $ |
02 Black | 9.5 | 110.73 $ |
02 Black | 10 | 110.73 $ |
لا يوجد صور
إشعار